1. Elige tus productos dentro de nuestro catálogo
(puedes elegir la cantidad que requieras)
2. Realiza tu pedido via whatsapp
3. Recibe* o recoge en nuestro local
en menos de 48 horas
4. Paga al recibir
(en efectivo o con cualquier tarjeta bancaria)
Sin costo de envío en pedidos mayores de $500**
Nuestros repartidores y sus familias agradecerán tu reconocimiento y propina
* Consulta el costo de envío dependiendo de zona de repartición
** Aplica en 3 km a la redonda del metrobus Dr. Gálvez: Consulta disponibilidad en tu zona
(en efectivo o con cualquier tarjeta bancaria)
Sin costo de envío en pedidos mayores de $500**
Nuestros repartidores y sus familias agradecerán tu reconocimiento y propina
* Consulta el costo de envío dependiendo de zona de repartición
** Aplica en 3 km a la redonda del metrobus Dr. Gálvez: Consulta disponibilidad en tu zona
Zona de repartición
Acompañamientos y bases para comidas
(con el toque de la casa)
Costo | Medida | |
Aderezo artesanal (cilantro-limón, mil islas, ajonjolí, ranch, naranja, vinagreta de limón, blue chesse, balsámico italiano) | 50.0 | 500 gr |
Arroz blanco preparado | 48.0 | kg |
Consomé de pollo SIN verduras | 40.0 | lt |
Consomé de pollo CON verduras | 65.0 | lt |
Crema blanca de la casa para pasta o pescados | 50 | 500 gr |
Ensalada mixta del chef | 45.0 | 500 gr |
Frijoles de la olla | 48.0 | kg |
Salsa picante roja concentrada (extrapicante) | 20.0 | 200 ml |
Salsa picante verde concentrada (extrapicante) | 20.0 | 200 ml |
Salsa de jitomate rojo sin picor | 29.0 | lt |
Salsa de tomate verde sin picor | 29.0 | lt |
Tortilla de nopal | 19.0 | kg |
Totopos de tortilla de nopal | 50.0 | 500 gr |
Pasta integral (fusilli marca Gallo) cocida | 60.0 | 500 gr |
Pasta (fusilli marca Barilla) cocida | 40.0 | 500 gr |
Pan integral artesanal | 50.0 | 1.2 kg |
Pechuga de pollo deshebrada | 75.0 | 500 gr |
Pesto artesanal | 45.0 | 200 ml |
Mole poblano preparado | 95.0 | 500 gr |
Carnes y pescados
Descripción | Costo | Medida |
Arrachera marinada (congelada) | 270.0 | kg |
Bistec fresco | 159.0 | kg |
Cecina de res | 197.0 | kg |
Chambarete sin hueso | 149.0 | kg |
Costilla de cerdo | 109.0 | kg |
Costilla de res | 145.0 | kg |
Falda de res | 152.0 | kg |
Medallón de atún (congelado en piezas de 250 gr) | 350.0 | kg |
Molida de res | 169.0 | kg |
Pechuga de pollo (corte americano = pieza) | 95.0 | kg* |
Pechuga de pollo en bistec | 130.0 | kg* |
Salmón porcionado (congelado en piezas de 200 gr) | 350.0 | kg |
Pescado blanco (congelado en piezas de aprox. 200 gr) Actualizado al 12/jun | 94.0 | kg |
Fruta
Costo | Medida | |
Aguacate Hass | 59.0 | kg |
Almendra entera | 23.0 | 100 gr |
Arándano seco | 24.0 | 100 gr |
Durazno | 65.0 | kg |
Fresa | 64.0 | 500 gr |
Guayaba | 44.9 | kg |
Jícama | 16.0 | kg |
Manzana golden nacional | 40.0 | kg |
Manzana roja | 42.0 | kg |
Melón | 40.0 | pz |
Mezcla de nueces finas y frutos secos | 50.0 | 200 gr |
Naranja | 17.9 | kg |
Nuez entera | 25.0 | 100 gr |
Papaya | 31.9 | kg |
Pera Mantequilla | 65.0 | kg |
Piña miel | 16.9 | kg |
Plátano | 21.0 | kg |
Plátano macho | 28.9 | kg |
Sandia | 12.0 | kg |
Toronja | 14.9 | kg |
Uva roja | 89.0 | kg |
Uva verde | 94.0 | kg |
Verduras y hortalizas
Costo | Medida | |
Acelga | 10.0 | pza |
Aguacate Hass | 59.0 | kg |
Ajo | 16.3 | 100 gr |
Albahaca | 16.9 | pz |
Apio | 15.9 | kg |
Betabel | 19.9 | kg |
Brócoli | 27.9 | kg |
Calabacita | 32.0 | kg |
Cebolla blanca | 24.9 | kg |
Champiñón | 105.0 | kg |
Chayote | 24.9 | kg |
Chicharos | 14.0 | 100 gr |
Chile habanero | 160.0 | kg |
Chile Jalapeño | 42.9 | kg |
Chile poblano | 46.9 | kg |
Cilantro | 7.9 | pza |
Col verde | 18.9 | kg |
Coliflor | 44.9 | pza |
Epazote | 16.9 | pza |
Espinaca | 9.9 | pza |
Flor de Jamaica | 34.0 | 100 gr |
Germen de alfalfa | 18.0 | 100 gr |
Germen de soya | 10.0 | 100 gr |
Hierbas de olor | 16.9 | pza |
Jitomate guaje* | 35.0 | kg |
Jitomate Cherry | 65.0 | kg |
Lechuga italiana | 18.9 | pz |
Lechuga romana | 16.9 | pz |
Lechuga Sangría | 18.9 | pz |
Limón con semilla | 40.0 | kg |
Limón sin semilla | 34.9 | kg |
Nopal | 29.9 | kg |
Papa alpha | 28.9 | kg |
Papa mochis | 32.0 | kg |
Pepino | 18.9 | kg |
Perejil | 7.9 | pza |
Pimiento | 59.0 | kg |
Poro | 49.9 | kg |
Rábano | 29.9 | kg |
Tomate verde | 49.9 | kg |
Verdolagas | 59.0 | kg |
Zanahoria * Actualizado el 27 / 5 / 20 | 14.9 | kg |
Lácteos y embutidos